MOQ: | 1 |
価格: | negotiable |
標準パッケージ: | 1 ユニット/箱 |
配達期間: | 7 日 |
支払方法: | T/T,ウェスタン・ユニオン |
供給能力: | 1,000,000 |
鳥類用箱 鳥類用荷物箱 プラスチック用運輸用 鶏の檻
ニワトリ用 29"L x 22"W x 12"Hの持ち箱
サイズ | 体重 | 使用 |
45x55x19cm | 4.75kg | チキン/鳩 |
450×550×190mm | ||
75x55x23cm | 5kg | 成熟した鶏 |
750×550×230mm | ||
75x55x27cm | 5.2kg | 成熟した鶏/アヒル |
750×550×270mm | ||
75×55×33cm | 5.75kg | 成人鶏/アヒル/グース |
750×550×330mm | ||
96x56x27cm | 7.5kg | 成人鶏/アヒル/グース |
960×560×270mm | ||
75x55x27cm | 4kg | 鶏 |
750×550×270mm | ||
75x55x27cm | 4.4kg | 鶏 |
750×550×270mm | ||
75x55x27cm | 4.8kg | 鶏 |
750×550×270mm | ||
75x55x27cm | 5kg | 鶏 |
750×550×270mm |
頼む 問い合わせください
バグプラスティックス@GMAIL.COM ワットサンプ:+8613780964661
MOQ: | 1 |
価格: | negotiable |
標準パッケージ: | 1 ユニット/箱 |
配達期間: | 7 日 |
支払方法: | T/T,ウェスタン・ユニオン |
供給能力: | 1,000,000 |
鳥類用箱 鳥類用荷物箱 プラスチック用運輸用 鶏の檻
ニワトリ用 29"L x 22"W x 12"Hの持ち箱
サイズ | 体重 | 使用 |
45x55x19cm | 4.75kg | チキン/鳩 |
450×550×190mm | ||
75x55x23cm | 5kg | 成熟した鶏 |
750×550×230mm | ||
75x55x27cm | 5.2kg | 成熟した鶏/アヒル |
750×550×270mm | ||
75×55×33cm | 5.75kg | 成人鶏/アヒル/グース |
750×550×330mm | ||
96x56x27cm | 7.5kg | 成人鶏/アヒル/グース |
960×560×270mm | ||
75x55x27cm | 4kg | 鶏 |
750×550×270mm | ||
75x55x27cm | 4.4kg | 鶏 |
750×550×270mm | ||
75x55x27cm | 4.8kg | 鶏 |
750×550×270mm | ||
75x55x27cm | 5kg | 鶏 |
750×550×270mm |
頼む 問い合わせください
バグプラスティックス@GMAIL.COM ワットサンプ:+8613780964661